✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 15
+10
Jeans mit geradem Bein CF315
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12,4" | 18,9" | 12,2" | 11,6" | 10,2" | 40,2" |
| M | 13,2" | 19,7" | 12,6" | 12,0" | 10,6" | 40,6" |
| L | 14,0" | 20,5" | 13,0" | 12,4" | 11,0" | 40,9" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31,5 cm | 48cm | 31cm | 29,5cm | 26cm | 102cm |
| M | 33,5cm | 50cm | 32cm | 30,5 cm | 27cm | 103cm |
| L | 35,5cm | 52cm | 33cm | 31,5 cm | 28cm | 104cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12,4" | 18,9" | 12,2" | 11,6" | 10,2" | 40,2" |
| M | 13,2" | 19,7" | 12,6" | 12,0" | 10,6" | 40,6" |
| L | 14,0" | 20,5" | 13,0" | 12,4" | 11,0" | 40,9" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31,5 cm | 48cm | 31cm | 29,5cm | 26cm | 102cm |
| M | 33,5cm | 50cm | 32cm | 30,5 cm | 27cm | 103cm |
| L | 35,5cm | 52cm | 33cm | 31,5 cm | 28cm | 104cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $116.04
Jeans mit geradem Bein CF315—
$116.04
Description
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12,4" | 18,9" | 12,2" | 11,6" | 10,2" | 40,2" |
| M | 13,2" | 19,7" | 12,6" | 12,0" | 10,6" | 40,6" |
| L | 14,0" | 20,5" | 13,0" | 12,4" | 11,0" | 40,9" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31,5 cm | 48cm | 31cm | 29,5cm | 26cm | 102cm |
| M | 33,5cm | 50cm | 32cm | 30,5 cm | 27cm | 103cm |
| L | 35,5cm | 52cm | 33cm | 31,5 cm | 28cm | 104cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.







