✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 16
+11
Bootcut-Jeans mit niedriger Leibhöhe CF315
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12,2" | 17,9" | 10,4" | 7,5" | 9,4" | 39,4" |
| M | 13,0" | 18,7" | 10,8" | 7,9" | 9,8" | 39,8" |
| L | 13,8" | 19,5" | 11,2" | 8,3" | 10,2" | 40,2" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31cm | 45,5 cm | 26,5cm | 19cm | 24cm | 100cm |
| M | 33cm | 47,5 cm | 27,5 cm | 20 cm | 25cm | 101cm |
| L | 35cm | 49,5 cm | 28,5 cm | 21cm | 26cm | 102cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12,2" | 17,9" | 10,4" | 7,5" | 9,4" | 39,4" |
| M | 13,0" | 18,7" | 10,8" | 7,9" | 9,8" | 39,8" |
| L | 13,8" | 19,5" | 11,2" | 8,3" | 10,2" | 40,2" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31cm | 45,5 cm | 26,5cm | 19cm | 24cm | 100cm |
| M | 33cm | 47,5 cm | 27,5 cm | 20 cm | 25cm | 101cm |
| L | 35cm | 49,5 cm | 28,5 cm | 21cm | 26cm | 102cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $120.68
Bootcut-Jeans mit niedriger Leibhöhe CF315—
$120.68
Description
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12,2" | 17,9" | 10,4" | 7,5" | 9,4" | 39,4" |
| M | 13,0" | 18,7" | 10,8" | 7,9" | 9,8" | 39,8" |
| L | 13,8" | 19,5" | 11,2" | 8,3" | 10,2" | 40,2" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31cm | 45,5 cm | 26,5cm | 19cm | 24cm | 100cm |
| M | 33cm | 47,5 cm | 27,5 cm | 20 cm | 25cm | 101cm |
| L | 35cm | 49,5 cm | 28,5 cm | 21cm | 26cm | 102cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.







