✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 9
+4
Ruelle Slim Washed Bootcut Jeans CY501
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.0" | 30.7" | 18.1" | 11.2" | 10.4" | 40.7" |
| M | 25.6" | 32.3" | 18.9" | 11.6" | 10.8" | 41.1" |
| L | 27.2" | 33.9" | 19.7" | 12.0" | 11.2" | 41.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 cm | 78 cm | 46 cm | 28.5 cm | 26.5 cm | 103.5 cm |
| M | 65 cm | 82 cm | 48 cm | 29.5 cm | 27.5 cm | 104.5 cm |
| L | 69 cm | 86 cm | 50 cm | 30.5 cm | 28.5 cm | 105.5 cm |
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.0" | 30.7" | 18.1" | 11.2" | 10.4" | 40.7" |
| M | 25.6" | 32.3" | 18.9" | 11.6" | 10.8" | 41.1" |
| L | 27.2" | 33.9" | 19.7" | 12.0" | 11.2" | 41.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 cm | 78 cm | 46 cm | 28.5 cm | 26.5 cm | 103.5 cm |
| M | 65 cm | 82 cm | 48 cm | 29.5 cm | 27.5 cm | 104.5 cm |
| L | 69 cm | 86 cm | 50 cm | 30.5 cm | 28.5 cm | 105.5 cm |
Color wählen
Size wählen
Ab $35.28
Original: $100.79
-65%Ruelle Slim Washed Bootcut Jeans CY501—
$100.79
$35.28Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.0" | 30.7" | 18.1" | 11.2" | 10.4" | 40.7" |
| M | 25.6" | 32.3" | 18.9" | 11.6" | 10.8" | 41.1" |
| L | 27.2" | 33.9" | 19.7" | 12.0" | 11.2" | 41.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 cm | 78 cm | 46 cm | 28.5 cm | 26.5 cm | 103.5 cm |
| M | 65 cm | 82 cm | 48 cm | 29.5 cm | 27.5 cm | 104.5 cm |
| L | 69 cm | 86 cm | 50 cm | 30.5 cm | 28.5 cm | 105.5 cm |



















