✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 15
+10
Bootcut-Jeanshose CD02
Produktdetail
Modellgröße
Höhe: 166 cm / Oben: S / Unten: S (25 Zoll)Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 11,0" | 14,0" | 8,7" | 10,2" | 7,7" | 38,2" |
| 1 XS | 11,8" | 14,8" | 9,1" | 10,6" | 8,1" | 38,6" |
| S | 12,6" | 15,6" | 9,4" | 11,0" | 8,5" | 39,0" |
| M | 13,4" | 16,3" | 9,8" | 11,4" | 8,9" | 39,4" |
| L | 14,2" | 17,1" | 10,2" | 11,8" | 9,3" | 39,8" |
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 28cm | 35,5 cm | 22cm | 26cm | 19,5 cm | 97cm |
| 1 XS | 30cm | 37,5cm | 23cm | 27cm | 20,5cm | 98cm |
| S | 32cm | 39,5 cm | 24cm | 28cm | 21,5 cm | 99cm |
| M | 34cm | 41,5cm | 25cm | 29cm | 22,5 cm | 100cm |
| L | 36cm | 43,5 cm | 26cm | 30cm | 23,5 cm | 101cm |
Produktdetail
Modellgröße
Höhe: 166 cm / Oben: S / Unten: S (25 Zoll)Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 11,0" | 14,0" | 8,7" | 10,2" | 7,7" | 38,2" |
| 1 XS | 11,8" | 14,8" | 9,1" | 10,6" | 8,1" | 38,6" |
| S | 12,6" | 15,6" | 9,4" | 11,0" | 8,5" | 39,0" |
| M | 13,4" | 16,3" | 9,8" | 11,4" | 8,9" | 39,4" |
| L | 14,2" | 17,1" | 10,2" | 11,8" | 9,3" | 39,8" |
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 28cm | 35,5 cm | 22cm | 26cm | 19,5 cm | 97cm |
| 1 XS | 30cm | 37,5cm | 23cm | 27cm | 20,5cm | 98cm |
| S | 32cm | 39,5 cm | 24cm | 28cm | 21,5 cm | 99cm |
| M | 34cm | 41,5cm | 25cm | 29cm | 22,5 cm | 100cm |
| L | 36cm | 43,5 cm | 26cm | 30cm | 23,5 cm | 101cm |
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $33.88
Original: $96.81
-65%Bootcut-Jeanshose CD02—
$96.81
$33.88Description
Produktdetail
Modellgröße
Höhe: 166 cm / Oben: S / Unten: S (25 Zoll)Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 11,0" | 14,0" | 8,7" | 10,2" | 7,7" | 38,2" |
| 1 XS | 11,8" | 14,8" | 9,1" | 10,6" | 8,1" | 38,6" |
| S | 12,6" | 15,6" | 9,4" | 11,0" | 8,5" | 39,0" |
| M | 13,4" | 16,3" | 9,8" | 11,4" | 8,9" | 39,4" |
| L | 14,2" | 17,1" | 10,2" | 11,8" | 9,3" | 39,8" |
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 28cm | 35,5 cm | 22cm | 26cm | 19,5 cm | 97cm |
| 1 XS | 30cm | 37,5cm | 23cm | 27cm | 20,5cm | 98cm |
| S | 32cm | 39,5 cm | 24cm | 28cm | 21,5 cm | 99cm |
| M | 34cm | 41,5cm | 25cm | 29cm | 22,5 cm | 100cm |
| L | 36cm | 43,5 cm | 26cm | 30cm | 23,5 cm | 101cm |

















