✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 15
+10
Bootcut-Jeans mit mittlerer Waschung CM323
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11,8" | 19,1" | 12,0" | 12,6" | 9,6" | 39,8" |
| M | 12,6" | 19,9" | 12,4" | 13,0" | 10,0" | 40,2" |
| L | 13,4" | 20,7" | 12,0" | 12,6" | 9,6" | 39,8" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30cm | 48,5 cm | 30,5cm | 32cm | 24,5 cm | 101cm |
| M | 32cm | 50,5 cm | 31,5cm | 33cm | 25,5cm | 102cm |
| L | 34cm | 52,5cm | 30,5 cm | 32cm | 24,5 cm | 101cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11,8" | 19,1" | 12,0" | 12,6" | 9,6" | 39,8" |
| M | 12,6" | 19,9" | 12,4" | 13,0" | 10,0" | 40,2" |
| L | 13,4" | 20,7" | 12,0" | 12,6" | 9,6" | 39,8" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30cm | 48,5 cm | 30,5cm | 32cm | 24,5 cm | 101cm |
| M | 32cm | 50,5 cm | 31,5cm | 33cm | 25,5cm | 102cm |
| L | 34cm | 52,5cm | 30,5 cm | 32cm | 24,5 cm | 101cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $104.76
Bootcut-Jeans mit mittlerer Waschung CM323—
$104.76
Description
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11,8" | 19,1" | 12,0" | 12,6" | 9,6" | 39,8" |
| M | 12,6" | 19,9" | 12,4" | 13,0" | 10,0" | 40,2" |
| L | 13,4" | 20,7" | 12,0" | 12,6" | 9,6" | 39,8" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30cm | 48,5 cm | 30,5cm | 32cm | 24,5 cm | 101cm |
| M | 32cm | 50,5 cm | 31,5cm | 33cm | 25,5cm | 102cm |
| L | 34cm | 52,5cm | 30,5 cm | 32cm | 24,5 cm | 101cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.







