✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 16
+11
Baggy-Jeans mit mittlerer Leibhöhe CM324
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12,8" | 20,5" | 13,0" | 11,4" | 11,0" | 41,9" |
| M | 13,6" | 21,3" | 13,4" | 11,8" | 11,4" | 42,3" |
| L | 14,4" | 22,0" | 13,8" | 12,2" | 11,8" | 42,7" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32,5cm | 52cm | 33cm | 29cm | 28cm | 106,5 cm |
| M | 34,5cm | 54cm | 34cm | 30cm | 29cm | 107,5cm |
| L | 36,5cm | 56cm | 35cm | 31cm | 30cm | 108,5cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12,8" | 20,5" | 13,0" | 11,4" | 11,0" | 41,9" |
| M | 13,6" | 21,3" | 13,4" | 11,8" | 11,4" | 42,3" |
| L | 14,4" | 22,0" | 13,8" | 12,2" | 11,8" | 42,7" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32,5cm | 52cm | 33cm | 29cm | 28cm | 106,5 cm |
| M | 34,5cm | 54cm | 34cm | 30cm | 29cm | 107,5cm |
| L | 36,5cm | 56cm | 35cm | 31cm | 30cm | 108,5cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $185.66
Baggy-Jeans mit mittlerer Leibhöhe CM324—
$185.66
Description
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12,8" | 20,5" | 13,0" | 11,4" | 11,0" | 41,9" |
| M | 13,6" | 21,3" | 13,4" | 11,8" | 11,4" | 42,3" |
| L | 14,4" | 22,0" | 13,8" | 12,2" | 11,8" | 42,7" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32,5cm | 52cm | 33cm | 29cm | 28cm | 106,5 cm |
| M | 34,5cm | 54cm | 34cm | 30cm | 29cm | 107,5cm |
| L | 36,5cm | 56cm | 35cm | 31cm | 30cm | 108,5cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.







