✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 15
+10
Weite Jeans mit mittlerer Waschung CM331
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12,8" | 19,3" | 13,0" | 12,2" | 9,3" | 41,7" |
| M | 13,6" | 20,1" | 13,4" | 12,6" | 9,6" | 42,1" |
| L | 14,4" | 20,9" | 13,8" | 13,0" | 10,0" | 42,5" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32,5cm | 49cm | 33cm | 31cm | 23,5 cm | 106cm |
| M | 34,5cm | 51cm | 34cm | 32cm | 24,5 cm | 107cm |
| L | 36,5 cm | 53cm | 35cm | 33cm | 25,5cm | 108cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12,8" | 19,3" | 13,0" | 12,2" | 9,3" | 41,7" |
| M | 13,6" | 20,1" | 13,4" | 12,6" | 9,6" | 42,1" |
| L | 14,4" | 20,9" | 13,8" | 13,0" | 10,0" | 42,5" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32,5cm | 49cm | 33cm | 31cm | 23,5 cm | 106cm |
| M | 34,5cm | 51cm | 34cm | 32cm | 24,5 cm | 107cm |
| L | 36,5 cm | 53cm | 35cm | 33cm | 25,5cm | 108cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $42.24
Original: $120.68
-65%Weite Jeans mit mittlerer Waschung CM331—
$120.68
$42.24Description
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12,8" | 19,3" | 13,0" | 12,2" | 9,3" | 41,7" |
| M | 13,6" | 20,1" | 13,4" | 12,6" | 9,6" | 42,1" |
| L | 14,4" | 20,9" | 13,8" | 13,0" | 10,0" | 42,5" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32,5cm | 49cm | 33cm | 31cm | 23,5 cm | 106cm |
| M | 34,5cm | 51cm | 34cm | 32cm | 24,5 cm | 107cm |
| L | 36,5 cm | 53cm | 35cm | 33cm | 25,5cm | 108cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.





