✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 7
+2
Washed Wide Leg Jorts CA409
Product Detail
Shop our latest women's fashion piece, perfect for the street, Acubi, and casual styles. Ideal for back to school or summer holiday occasions, this washed print top features a wide fit for maximum comfort.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 38.6" | 26.0" | 11.6" | 12.2" | 18.7" |
| M | 27.6" | 40.2" | 26.8" | 12.0" | 12.6" | 19.1" |
| L | 29.1" | 41.7" | 27.6" | 12.4" | 13.0" | 19.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 98 cm | 66 cm | 29.5 cm | 31 cm | 47.5 cm |
| M | 70 cm | 102 cm | 68 cm | 30.5 cm | 32 cm | 48.5 cm |
| L | 74 cm | 106 cm | 70 cm | 31.5 cm | 33 cm | 49.5 cm |
Product Detail
Shop our latest women's fashion piece, perfect for the street, Acubi, and casual styles. Ideal for back to school or summer holiday occasions, this washed print top features a wide fit for maximum comfort.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 38.6" | 26.0" | 11.6" | 12.2" | 18.7" |
| M | 27.6" | 40.2" | 26.8" | 12.0" | 12.6" | 19.1" |
| L | 29.1" | 41.7" | 27.6" | 12.4" | 13.0" | 19.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 98 cm | 66 cm | 29.5 cm | 31 cm | 47.5 cm |
| M | 70 cm | 102 cm | 68 cm | 30.5 cm | 32 cm | 48.5 cm |
| L | 74 cm | 106 cm | 70 cm | 31.5 cm | 33 cm | 49.5 cm |
Color wählen
Size wählen
Ab $36.67
Original: $104.76
-65%Washed Wide Leg Jorts CA409—
$104.76
$36.67Description
Product Detail
Shop our latest women's fashion piece, perfect for the street, Acubi, and casual styles. Ideal for back to school or summer holiday occasions, this washed print top features a wide fit for maximum comfort.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 38.6" | 26.0" | 11.6" | 12.2" | 18.7" |
| M | 27.6" | 40.2" | 26.8" | 12.0" | 12.6" | 19.1" |
| L | 29.1" | 41.7" | 27.6" | 12.4" | 13.0" | 19.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 98 cm | 66 cm | 29.5 cm | 31 cm | 47.5 cm |
| M | 70 cm | 102 cm | 68 cm | 30.5 cm | 32 cm | 48.5 cm |
| L | 74 cm | 106 cm | 70 cm | 31.5 cm | 33 cm | 49.5 cm |





















