✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 7
+2
Washed Comfort Baggy Jeans CU414
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.4" | 40.2" | 26.4" | 12.6" | 8.9" | 41.1" |
| M | 28.0" | 41.7" | 27.2" | 13.0" | 9.3" | 41.5" |
| L | 29.5" | 43.3" | 28.0" | 13.4" | 9.6" | 41.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 cm | 102 cm | 67 cm | 32 cm | 22.5 cm | 104.5 cm |
| M | 71 cm | 106 cm | 69 cm | 33 cm | 23.5 cm | 105.5 cm |
| L | 75 cm | 110 cm | 71 cm | 34 cm | 24.5 cm | 106.5 cm |
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.4" | 40.2" | 26.4" | 12.6" | 8.9" | 41.1" |
| M | 28.0" | 41.7" | 27.2" | 13.0" | 9.3" | 41.5" |
| L | 29.5" | 43.3" | 28.0" | 13.4" | 9.6" | 41.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 cm | 102 cm | 67 cm | 32 cm | 22.5 cm | 104.5 cm |
| M | 71 cm | 106 cm | 69 cm | 33 cm | 23.5 cm | 105.5 cm |
| L | 75 cm | 110 cm | 71 cm | 34 cm | 24.5 cm | 106.5 cm |
Color wählen
Size wählen
Ab $32.02
Original: $91.50
-65%Washed Comfort Baggy Jeans CU414—
$91.50
$32.02Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.4" | 40.2" | 26.4" | 12.6" | 8.9" | 41.1" |
| M | 28.0" | 41.7" | 27.2" | 13.0" | 9.3" | 41.5" |
| L | 29.5" | 43.3" | 28.0" | 13.4" | 9.6" | 41.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 cm | 102 cm | 67 cm | 32 cm | 22.5 cm | 104.5 cm |
| M | 71 cm | 106 cm | 69 cm | 33 cm | 23.5 cm | 105.5 cm |
| L | 75 cm | 110 cm | 71 cm | 34 cm | 24.5 cm | 106.5 cm |





















