✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 19
+14
Zerrissene Jeans mit weitem Bein C1002
Produktdetail
Größe (Zoll)
| Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11,8" | 19,5" | 12,2" | 12,2" | 9,1" | 41,5" |
| M | 12,6" | 20,3" | 12,6" | 12,4" | 9,4" | 41,7" |
| L | 13,4" | 21,1" | 13,0" | 12,6" | 9,8" | 41,9" |
| XL | 14,2" | 21,9" | 13,4" | 12,8" | 10,2" | 42,1" |
| XXL | 15,0" | 22,6" | 13,8" | 13,0" | 10,6" | 42,3" |
| XXXL | 15,7" | 23,4" | 14,2" | 13,2" | 11,0" | 42,5" |
Größe (CM)
| Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30cm | 49,5cm | 31cm | 31cm | 23cm | 105,5 cm |
| M | 32cm | 51,5 cm | 32cm | 31,5cm | 24cm | 106cm |
| L | 34cm | 53,5cm | 33cm | 32cm | 25cm | 106,5cm |
| XL | 36cm | 55,5cm | 34cm | 32,5cm | 26cm | 107cm |
| XXL | 38cm | 57,5cm | 35cm | 33cm | 27cm | 107,5 cm |
| XXXL | 40cm | 59,5cm | 36cm | 33,5cm | 28cm | 108cm |
Produktdetail
Größe (Zoll)
| Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11,8" | 19,5" | 12,2" | 12,2" | 9,1" | 41,5" |
| M | 12,6" | 20,3" | 12,6" | 12,4" | 9,4" | 41,7" |
| L | 13,4" | 21,1" | 13,0" | 12,6" | 9,8" | 41,9" |
| XL | 14,2" | 21,9" | 13,4" | 12,8" | 10,2" | 42,1" |
| XXL | 15,0" | 22,6" | 13,8" | 13,0" | 10,6" | 42,3" |
| XXXL | 15,7" | 23,4" | 14,2" | 13,2" | 11,0" | 42,5" |
Größe (CM)
| Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30cm | 49,5cm | 31cm | 31cm | 23cm | 105,5 cm |
| M | 32cm | 51,5 cm | 32cm | 31,5cm | 24cm | 106cm |
| L | 34cm | 53,5cm | 33cm | 32cm | 25cm | 106,5cm |
| XL | 36cm | 55,5cm | 34cm | 32,5cm | 26cm | 107cm |
| XXL | 38cm | 57,5cm | 35cm | 33cm | 27cm | 107,5 cm |
| XXXL | 40cm | 59,5cm | 36cm | 33,5cm | 28cm | 108cm |
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $37.60
Original: $107.42
-65%Zerrissene Jeans mit weitem Bein C1002—
$107.42
$37.60Description
Produktdetail
Größe (Zoll)
| Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11,8" | 19,5" | 12,2" | 12,2" | 9,1" | 41,5" |
| M | 12,6" | 20,3" | 12,6" | 12,4" | 9,4" | 41,7" |
| L | 13,4" | 21,1" | 13,0" | 12,6" | 9,8" | 41,9" |
| XL | 14,2" | 21,9" | 13,4" | 12,8" | 10,2" | 42,1" |
| XXL | 15,0" | 22,6" | 13,8" | 13,0" | 10,6" | 42,3" |
| XXXL | 15,7" | 23,4" | 14,2" | 13,2" | 11,0" | 42,5" |
Größe (CM)
| Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30cm | 49,5cm | 31cm | 31cm | 23cm | 105,5 cm |
| M | 32cm | 51,5 cm | 32cm | 31,5cm | 24cm | 106cm |
| L | 34cm | 53,5cm | 33cm | 32cm | 25cm | 106,5cm |
| XL | 36cm | 55,5cm | 34cm | 32,5cm | 26cm | 107cm |
| XXL | 38cm | 57,5cm | 35cm | 33cm | 27cm | 107,5 cm |
| XXXL | 40cm | 59,5cm | 36cm | 33,5cm | 28cm | 108cm |





