✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 11
+6
Schwarze Jeans mit geradem Bein BM316
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 11,0" | 17,1" | 10,2" | 11,0" | 9,1" | 39,8" |
| S | 11,8" | 17,9" | 10,6" | 11,4" | 9,4" | 40,2" |
| M | 12,6" | 18,7" | 11,0" | 11,8" | 9,8" | 40,6" |
| L | 13,4" | 19,5" | 11,4" | 12,2" | 10,2" | 40,9" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28cm | 43,5 cm | 26cm | 28cm | 23cm | 101cm |
| S | 30cm | 45,5cm | 27cm | 29cm | 24cm | 102cm |
| M | 32cm | 47,5 cm | 28cm | 30cm | 25cm | 103cm |
| L | 34cm | 49,5cm | 29cm | 31cm | 26cm | 104cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 11,0" | 17,1" | 10,2" | 11,0" | 9,1" | 39,8" |
| S | 11,8" | 17,9" | 10,6" | 11,4" | 9,4" | 40,2" |
| M | 12,6" | 18,7" | 11,0" | 11,8" | 9,8" | 40,6" |
| L | 13,4" | 19,5" | 11,4" | 12,2" | 10,2" | 40,9" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28cm | 43,5 cm | 26cm | 28cm | 23cm | 101cm |
| S | 30cm | 45,5cm | 27cm | 29cm | 24cm | 102cm |
| M | 32cm | 47,5 cm | 28cm | 30cm | 25cm | 103cm |
| L | 34cm | 49,5cm | 29cm | 31cm | 26cm | 104cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $28.78
Original: $82.22
-65%Schwarze Jeans mit geradem Bein BM316—
$82.22
$28.78Description
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 11,0" | 17,1" | 10,2" | 11,0" | 9,1" | 39,8" |
| S | 11,8" | 17,9" | 10,6" | 11,4" | 9,4" | 40,2" |
| M | 12,6" | 18,7" | 11,0" | 11,8" | 9,8" | 40,6" |
| L | 13,4" | 19,5" | 11,4" | 12,2" | 10,2" | 40,9" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28cm | 43,5 cm | 26cm | 28cm | 23cm | 101cm |
| S | 30cm | 45,5cm | 27cm | 29cm | 24cm | 102cm |
| M | 32cm | 47,5 cm | 28cm | 30cm | 25cm | 103cm |
| L | 34cm | 49,5cm | 29cm | 31cm | 26cm | 104cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.

