✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 10
+5
Solid Wide-Leg Bermuda Jorts CY414
Product Detail
Discover the latest women's fashion with our Street and Acubi style shoes. Perfect for back to school occasions, these wide fit shoes will keep you stylish and comfortable all day long.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 38.6" | 27.2" | 12.6" | 13.4" | 23.2" |
| M | 28.3" | 40.2" | 28.0" | 13.0" | 13.8" | 23.6" |
| L | 29.9" | 41.7" | 28.7" | 13.4" | 14.2" | 24.0" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 98 cm | 69 cm | 32 cm | 34 cm | 59 cm |
| M | 72 cm | 102 cm | 71 cm | 33 cm | 35 cm | 60 cm |
| L | 76 cm | 106 cm | 73 cm | 34 cm | 36 cm | 61 cm |
Product Detail
Discover the latest women's fashion with our Street and Acubi style shoes. Perfect for back to school occasions, these wide fit shoes will keep you stylish and comfortable all day long.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 38.6" | 27.2" | 12.6" | 13.4" | 23.2" |
| M | 28.3" | 40.2" | 28.0" | 13.0" | 13.8" | 23.6" |
| L | 29.9" | 41.7" | 28.7" | 13.4" | 14.2" | 24.0" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 98 cm | 69 cm | 32 cm | 34 cm | 59 cm |
| M | 72 cm | 102 cm | 71 cm | 33 cm | 35 cm | 60 cm |
| L | 76 cm | 106 cm | 73 cm | 34 cm | 36 cm | 61 cm |
Color wählen
Size wählen
Ab $16.49
Original: $47.11
-65%Solid Wide-Leg Bermuda Jorts CY414—
$47.11
$16.49Description
Product Detail
Discover the latest women's fashion with our Street and Acubi style shoes. Perfect for back to school occasions, these wide fit shoes will keep you stylish and comfortable all day long.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 38.6" | 27.2" | 12.6" | 13.4" | 23.2" |
| M | 28.3" | 40.2" | 28.0" | 13.0" | 13.8" | 23.6" |
| L | 29.9" | 41.7" | 28.7" | 13.4" | 14.2" | 24.0" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 98 cm | 69 cm | 32 cm | 34 cm | 59 cm |
| M | 72 cm | 102 cm | 71 cm | 33 cm | 35 cm | 60 cm |
| L | 76 cm | 106 cm | 73 cm | 34 cm | 36 cm | 61 cm |





















