✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 16
+11
Schmal geschnittene Bootcut-Hose CM321
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12,6" | 15,2" | 10,2" | 9,4" | 9,1" | 42,3" |
| M | 13,4" | 15,9" | 10,6" | 9,8" | 9,4" | 42,7" |
| L | 14,2" | 16,7" | 11,0" | 10,2" | 9,8" | 43,1" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32cm | 38,5cm | 26cm | 24cm | 23cm | 107,5 cm |
| M | 34cm | 40,5 cm | 27cm | 25cm | 24cm | 108,5cm |
| L | 36cm | 42,5cm | 28cm | 26cm | 25cm | 109,5 cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12,6" | 15,2" | 10,2" | 9,4" | 9,1" | 42,3" |
| M | 13,4" | 15,9" | 10,6" | 9,8" | 9,4" | 42,7" |
| L | 14,2" | 16,7" | 11,0" | 10,2" | 9,8" | 43,1" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32cm | 38,5cm | 26cm | 24cm | 23cm | 107,5 cm |
| M | 34cm | 40,5 cm | 27cm | 25cm | 24cm | 108,5cm |
| L | 36cm | 42,5cm | 28cm | 26cm | 25cm | 109,5 cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $32.02
Original: $91.50
-65%Schmal geschnittene Bootcut-Hose CM321—
$91.50
$32.02Description
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12,6" | 15,2" | 10,2" | 9,4" | 9,1" | 42,3" |
| M | 13,4" | 15,9" | 10,6" | 9,8" | 9,4" | 42,7" |
| L | 14,2" | 16,7" | 11,0" | 10,2" | 9,8" | 43,1" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32cm | 38,5cm | 26cm | 24cm | 23cm | 107,5 cm |
| M | 34cm | 40,5 cm | 27cm | 25cm | 24cm | 108,5cm |
| L | 36cm | 42,5cm | 28cm | 26cm | 25cm | 109,5 cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.

