✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 10
+5
Kniehohe Plateaustiefel CM307
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | Vordere Fersen | Hintere Fersen | Boot-Eingabe | Kalb | Gesamthöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 9,1" | 4,5" | 1,6" | 2,4" | 6,3" | 11,2" | 17,9" |
| 235 | 9,3" | 4,7" | 1,6" | 2,4" | 6,5" | 11,4" | 17,9" |
| 240 | 9,4" | 4,9" | 1,6" | 2,4" | 6,7" | 11,6" | 17,9" |
| 245 | 9,6" | 5,1" | 1,6" | 2,4" | 6,9" | 11,8" | 17,9" |
| 250 | 9,8" | 5,3" | 1,6" | 2,4" | 7,1" | 12,0" | 17,9" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | Vordere Fersen | Hintere Fersen | Boot-Eingabe | Kalb | Gesamthöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 23cm | 11,5cm | 4cm | 6cm | 16cm | 28,5 cm | 45,5 cm |
| 235 | 23,5 cm | 12cm | 4cm | 6cm | 16,5 cm | 29cm | 45,5 cm |
| 240 | 24cm | 12,5 cm | 4cm | 6cm | 17cm | 29,5 cm | 45,5 cm |
| 245 | 24,5 cm | 13cm | 4cm | 6cm | 17,5 cm | 30cm | 45,5 cm |
| 250 | 25cm | 13,5 cm | 4cm | 6cm | 18cm | 30,5cm | 45,5cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | Vordere Fersen | Hintere Fersen | Boot-Eingabe | Kalb | Gesamthöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 9,1" | 4,5" | 1,6" | 2,4" | 6,3" | 11,2" | 17,9" |
| 235 | 9,3" | 4,7" | 1,6" | 2,4" | 6,5" | 11,4" | 17,9" |
| 240 | 9,4" | 4,9" | 1,6" | 2,4" | 6,7" | 11,6" | 17,9" |
| 245 | 9,6" | 5,1" | 1,6" | 2,4" | 6,9" | 11,8" | 17,9" |
| 250 | 9,8" | 5,3" | 1,6" | 2,4" | 7,1" | 12,0" | 17,9" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | Vordere Fersen | Hintere Fersen | Boot-Eingabe | Kalb | Gesamthöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 23cm | 11,5cm | 4cm | 6cm | 16cm | 28,5 cm | 45,5 cm |
| 235 | 23,5 cm | 12cm | 4cm | 6cm | 16,5 cm | 29cm | 45,5 cm |
| 240 | 24cm | 12,5 cm | 4cm | 6cm | 17cm | 29,5 cm | 45,5 cm |
| 245 | 24,5 cm | 13cm | 4cm | 6cm | 17,5 cm | 30cm | 45,5 cm |
| 250 | 25cm | 13,5 cm | 4cm | 6cm | 18cm | 30,5cm | 45,5cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $55.31
Original: $158.03
-65%Kniehohe Plateaustiefel CM307—
$158.03
$55.31Description
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | Vordere Fersen | Hintere Fersen | Boot-Eingabe | Kalb | Gesamthöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 9,1" | 4,5" | 1,6" | 2,4" | 6,3" | 11,2" | 17,9" |
| 235 | 9,3" | 4,7" | 1,6" | 2,4" | 6,5" | 11,4" | 17,9" |
| 240 | 9,4" | 4,9" | 1,6" | 2,4" | 6,7" | 11,6" | 17,9" |
| 245 | 9,6" | 5,1" | 1,6" | 2,4" | 6,9" | 11,8" | 17,9" |
| 250 | 9,8" | 5,3" | 1,6" | 2,4" | 7,1" | 12,0" | 17,9" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | Vordere Fersen | Hintere Fersen | Boot-Eingabe | Kalb | Gesamthöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 23cm | 11,5cm | 4cm | 6cm | 16cm | 28,5 cm | 45,5 cm |
| 235 | 23,5 cm | 12cm | 4cm | 6cm | 16,5 cm | 29cm | 45,5 cm |
| 240 | 24cm | 12,5 cm | 4cm | 6cm | 17cm | 29,5 cm | 45,5 cm |
| 245 | 24,5 cm | 13cm | 4cm | 6cm | 17,5 cm | 30cm | 45,5 cm |
| 250 | 25cm | 13,5 cm | 4cm | 6cm | 18cm | 30,5cm | 45,5cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.