✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 15
+10
Jeansrock in mittlerer Waschung CY330
Produktdetail
Bringen Sie Ihre Mode mit unserer Festival-Bekleidungskollektion für Damen auf den Punkt! Unsere Streetstyle-Slim-Fit-Kleidung ist perfekt für jeden Anlass. Entdecken Sie jetzt unser Sortiment!Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 12,2" | 15,6" | 16,9" | 13,4" |
| M | 13,0" | 16,3" | 17,3" | 13,8" |
| L | 13,8" | 17,1" | 17,7" | 14,2" |
- Das Maß kann um 1–3 cm oder 1–1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie es gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 31 cm | 39,5 cm | 43 cm | 34 cm |
| M | 33 cm | 41,5 cm | 44 cm | 35 cm |
| L | 35 cm | 43,5 cm | 45 cm | 36 cm |
- Das Maß kann um 1–3 cm oder 1–1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie es gemessen wurde.
Produktdetail
Bringen Sie Ihre Mode mit unserer Festival-Bekleidungskollektion für Damen auf den Punkt! Unsere Streetstyle-Slim-Fit-Kleidung ist perfekt für jeden Anlass. Entdecken Sie jetzt unser Sortiment!Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 12,2" | 15,6" | 16,9" | 13,4" |
| M | 13,0" | 16,3" | 17,3" | 13,8" |
| L | 13,8" | 17,1" | 17,7" | 14,2" |
- Das Maß kann um 1–3 cm oder 1–1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie es gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 31 cm | 39,5 cm | 43 cm | 34 cm |
| M | 33 cm | 41,5 cm | 44 cm | 35 cm |
| L | 35 cm | 43,5 cm | 45 cm | 36 cm |
- Das Maß kann um 1–3 cm oder 1–1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie es gemessen wurde.
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $30.17
Original: $86.20
-65%Jeansrock in mittlerer Waschung CY330—
$86.20
$30.17Description
Produktdetail
Bringen Sie Ihre Mode mit unserer Festival-Bekleidungskollektion für Damen auf den Punkt! Unsere Streetstyle-Slim-Fit-Kleidung ist perfekt für jeden Anlass. Entdecken Sie jetzt unser Sortiment!Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 12,2" | 15,6" | 16,9" | 13,4" |
| M | 13,0" | 16,3" | 17,3" | 13,8" |
| L | 13,8" | 17,1" | 17,7" | 14,2" |
- Das Maß kann um 1–3 cm oder 1–1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie es gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 31 cm | 39,5 cm | 43 cm | 34 cm |
| M | 33 cm | 41,5 cm | 44 cm | 35 cm |
| L | 35 cm | 43,5 cm | 45 cm | 36 cm |
- Das Maß kann um 1–3 cm oder 1–1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie es gemessen wurde.



