✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 15
+10
Bootcut-Jeans mit mittlerer Leibhöhe CF327
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13,0" | 17,7" | 11,2" | 11,4" | 9,4" | 40,6" |
| M | 13,8" | 18,5" | 11,6" | 11,8" | 9,8" | 40,9" |
| L | 14,6" | 19,3" | 12,0" | 12,2" | 10,2" | 41,3" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33cm | 45cm | 28,5 cm | 29cm | 24cm | 103cm |
| M | 35cm | 47cm | 29,5 cm | 30cm | 25cm | 104cm |
| L | 37cm | 49cm | 30,5cm | 31cm | 26cm | 105cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13,0" | 17,7" | 11,2" | 11,4" | 9,4" | 40,6" |
| M | 13,8" | 18,5" | 11,6" | 11,8" | 9,8" | 40,9" |
| L | 14,6" | 19,3" | 12,0" | 12,2" | 10,2" | 41,3" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33cm | 45cm | 28,5 cm | 29cm | 24cm | 103cm |
| M | 35cm | 47cm | 29,5 cm | 30cm | 25cm | 104cm |
| L | 37cm | 49cm | 30,5cm | 31cm | 26cm | 105cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $12.20
Original: $34.85
-65%Bootcut-Jeans mit mittlerer Leibhöhe CF327—
$34.85
$12.20Description
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13,0" | 17,7" | 11,2" | 11,4" | 9,4" | 40,6" |
| M | 13,8" | 18,5" | 11,6" | 11,8" | 9,8" | 40,9" |
| L | 14,6" | 19,3" | 12,0" | 12,2" | 10,2" | 41,3" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33cm | 45cm | 28,5 cm | 29cm | 24cm | 103cm |
| M | 35cm | 47cm | 29,5 cm | 30cm | 25cm | 104cm |
| L | 37cm | 49cm | 30,5cm | 31cm | 26cm | 105cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.

