✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 15
+10
Baggy-Jeans mit mittlerer Leibhöhe CF328
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11,8" | 20,5" | 12,2" | 11,8" | 9,1" | 39,6" |
| M | 12,6" | 21,3" | 12,6" | 12,2" | 9,4" | 40,0" |
| L | 13,4" | 22,0" | 13,0" | 12,6" | 9,8" | 40,4" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30cm | 52cm | 31cm | 30cm | 23cm | 100,5 cm |
| M | 32cm | 54cm | 32cm | 31cm | 24cm | 101,5cm |
| L | 34cm | 56cm | 33cm | 32cm | 25cm | 102,5 cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11,8" | 20,5" | 12,2" | 11,8" | 9,1" | 39,6" |
| M | 12,6" | 21,3" | 12,6" | 12,2" | 9,4" | 40,0" |
| L | 13,4" | 22,0" | 13,0" | 12,6" | 9,8" | 40,4" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30cm | 52cm | 31cm | 30cm | 23cm | 100,5 cm |
| M | 32cm | 54cm | 32cm | 31cm | 24cm | 101,5cm |
| L | 34cm | 56cm | 33cm | 32cm | 25cm | 102,5 cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $38.52
Original: $110.07
-65%Baggy-Jeans mit mittlerer Leibhöhe CF328—
$110.07
$38.52Description
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11,8" | 20,5" | 12,2" | 11,8" | 9,1" | 39,6" |
| M | 12,6" | 21,3" | 12,6" | 12,2" | 9,4" | 40,0" |
| L | 13,4" | 22,0" | 13,0" | 12,6" | 9,8" | 40,4" |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30cm | 52cm | 31cm | 30cm | 23cm | 100,5 cm |
| M | 32cm | 54cm | 32cm | 31cm | 24cm | 101,5cm |
| L | 34cm | 56cm | 33cm | 32cm | 25cm | 102,5 cm |
- Die Messung kann um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie sie gemessen wurde.