✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 9
+4
Michelle Washed Wide-Leg Jeans CJ508
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 38.6" | 24.0" | 10.4" | 9.8" | 39.4" |
| M | 27.6" | 40.2" | 24.8" | 10.8" | 10.2" | 39.8" |
| L | 29.1" | 41.7" | 25.6" | 11.2" | 10.6" | 40.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 98 cm | 61 cm | 26.5 cm | 25 cm | 100 cm |
| M | 70 cm | 102 cm | 63 cm | 27.5 cm | 26 cm | 101 cm |
| L | 74 cm | 106 cm | 65 cm | 28.5 cm | 27 cm | 102 cm |
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 38.6" | 24.0" | 10.4" | 9.8" | 39.4" |
| M | 27.6" | 40.2" | 24.8" | 10.8" | 10.2" | 39.8" |
| L | 29.1" | 41.7" | 25.6" | 11.2" | 10.6" | 40.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 98 cm | 61 cm | 26.5 cm | 25 cm | 100 cm |
| M | 70 cm | 102 cm | 63 cm | 27.5 cm | 26 cm | 101 cm |
| L | 74 cm | 106 cm | 65 cm | 28.5 cm | 27 cm | 102 cm |
Color wählen
Size wählen
Ab $47.81
Original: $136.59
-65%Michelle Washed Wide-Leg Jeans CJ508—
$136.59
$47.81Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 38.6" | 24.0" | 10.4" | 9.8" | 39.4" |
| M | 27.6" | 40.2" | 24.8" | 10.8" | 10.2" | 39.8" |
| L | 29.1" | 41.7" | 25.6" | 11.2" | 10.6" | 40.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 98 cm | 61 cm | 26.5 cm | 25 cm | 100 cm |
| M | 70 cm | 102 cm | 63 cm | 27.5 cm | 26 cm | 101 cm |
| L | 74 cm | 106 cm | 65 cm | 28.5 cm | 27 cm | 102 cm |





















