✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 11
+6
Men's Vintage Floral Jorts IY525
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 29.9" | 42.1" | 28.3" | 14.0" | 13.0" | 29.3" |
| L | 31.5" | 43.7" | 29.1" | 14.4" | 13.4" | 29.7" |
| 1XL | 33.1" | 45.3" | 29.9" | 14.8" | 13.8" | 30.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 76 cm | 107 cm | 72 cm | 35.5 cm | 33 cm | 74.5 cm |
| L | 80 cm | 111 cm | 74 cm | 36.5 cm | 34 cm | 75.5 cm |
| 1XL | 84 cm | 115 cm | 76 cm | 37.5 cm | 35 cm | 76.5 cm |
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 29.9" | 42.1" | 28.3" | 14.0" | 13.0" | 29.3" |
| L | 31.5" | 43.7" | 29.1" | 14.4" | 13.4" | 29.7" |
| 1XL | 33.1" | 45.3" | 29.9" | 14.8" | 13.8" | 30.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 76 cm | 107 cm | 72 cm | 35.5 cm | 33 cm | 74.5 cm |
| L | 80 cm | 111 cm | 74 cm | 36.5 cm | 34 cm | 75.5 cm |
| 1XL | 84 cm | 115 cm | 76 cm | 37.5 cm | 35 cm | 76.5 cm |
Color wählen
Size wählen
Ab $25.27
Original: $72.19
-65%Men's Vintage Floral Jorts IY525—
$72.19
$25.27Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 29.9" | 42.1" | 28.3" | 14.0" | 13.0" | 29.3" |
| L | 31.5" | 43.7" | 29.1" | 14.4" | 13.4" | 29.7" |
| 1XL | 33.1" | 45.3" | 29.9" | 14.8" | 13.8" | 30.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 76 cm | 107 cm | 72 cm | 35.5 cm | 33 cm | 74.5 cm |
| L | 80 cm | 111 cm | 74 cm | 36.5 cm | 34 cm | 75.5 cm |
| 1XL | 84 cm | 115 cm | 76 cm | 37.5 cm | 35 cm | 76.5 cm |






















