✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 20
+15
Low Rise Bootcut-Jeans CF302
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11,8" | 15,4" | 8,9" | 7,9" | 8,3" | 39,4" |
| M | 12,6" | 16,1" | 9,3" | 8,3" | 8,7" | 39,8" |
| L | 13,4" | 16,9" | 9,6" | 8,7" | 9,1" | 40,2" |
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30cm | 39cm | 22,5cm | 20 cm | 21cm | 100cm |
| M | 32cm | 41cm | 23,5cm | 21cm | 22cm | 101cm |
| L | 34cm | 43cm | 24,5 cm | 22cm | 23cm | 102cm |
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11,8" | 15,4" | 8,9" | 7,9" | 8,3" | 39,4" |
| M | 12,6" | 16,1" | 9,3" | 8,3" | 8,7" | 39,8" |
| L | 13,4" | 16,9" | 9,6" | 8,7" | 9,1" | 40,2" |
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30cm | 39cm | 22,5cm | 20 cm | 21cm | 100cm |
| M | 32cm | 41cm | 23,5cm | 21cm | 22cm | 101cm |
| L | 34cm | 43cm | 24,5 cm | 22cm | 23cm | 102cm |
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $42.24
Original: $120.68
-65%Low Rise Bootcut-Jeans CF302—
$120.68
$42.24Description
Produktdetail
Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11,8" | 15,4" | 8,9" | 7,9" | 8,3" | 39,4" |
| M | 12,6" | 16,1" | 9,3" | 8,3" | 8,7" | 39,8" |
| L | 13,4" | 16,9" | 9,6" | 8,7" | 9,1" | 40,2" |
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30cm | 39cm | 22,5cm | 20 cm | 21cm | 100cm |
| M | 32cm | 41cm | 23,5cm | 21cm | 22cm | 101cm |
| L | 34cm | 43cm | 24,5 cm | 22cm | 23cm | 102cm |

