✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 15
+10
Bootcut-Hose mit geschnittenem Saum BM304
Produktdetail
Lassen Sie sich von KPOP und koreanischer Mode mit unserer Bootcut-Hose mit schneidendem Saum BM304 inspirieren. Diese Bundhosen in Weiß, Rosa und Schwarz sind perfekt für moderne Frauen unterwegs und zeichnen sich durch einen einfarbigen Aufdruck und eine schmale Passform aus. Sie werden in Korea hergestellt und sind die perfekte Ergänzung für Ihre Schulanfangsgarderobe.Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11,8" | 14,6" | 7,7" | 7,7" | 9,1" | 38,2" |
| M | 12,6" | 15,4" | 8,1" | 8,1" | 9,4" | 38,6" |
| L | 13,4" | 16,1" | 8,5" | 8,5" | 9,8" | 39,0" |
| 1XL | 14,2" | 16,9" | 8,9" | 8,9" | 10,2" | 39,4" |
| 2XL | 15,0" | 17,7" | 9,3" | 9,3" | 10,6" | 39,8" |
| 3XL | 15,7" | 18,5" | 9,6" | 9,6" | 11,0" | 40,2" |
- Das Maß kann um 1–3 cm oder 1–1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie es gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 cm | 37 cm | 19,5 cm | 19,5 cm | 23 cm | 97 cm |
| M | 32 cm | 39 cm | 20,5 cm | 20,5 cm | 24 cm | 98 cm |
| L | 34 cm | 41 cm | 21,5 cm | 21,5 cm | 25 cm | 99 cm |
| 1XL | 36 cm | 43 cm | 22,5 cm | 22,5 cm | 26 cm | 100 cm |
| 2XL | 38 cm | 45 cm | 23,5 cm | 23,5 cm | 27 cm | 101 cm |
| 3XL | 40 cm | 47 cm | 24,5 cm | 24,5 cm | 28 cm | 102 cm |
- ?Das Maß kann um 1–3 cm oder 1–1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie es gemessen wurde.
Produktdetail
Lassen Sie sich von KPOP und koreanischer Mode mit unserer Bootcut-Hose mit schneidendem Saum BM304 inspirieren. Diese Bundhosen in Weiß, Rosa und Schwarz sind perfekt für moderne Frauen unterwegs und zeichnen sich durch einen einfarbigen Aufdruck und eine schmale Passform aus. Sie werden in Korea hergestellt und sind die perfekte Ergänzung für Ihre Schulanfangsgarderobe.Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11,8" | 14,6" | 7,7" | 7,7" | 9,1" | 38,2" |
| M | 12,6" | 15,4" | 8,1" | 8,1" | 9,4" | 38,6" |
| L | 13,4" | 16,1" | 8,5" | 8,5" | 9,8" | 39,0" |
| 1XL | 14,2" | 16,9" | 8,9" | 8,9" | 10,2" | 39,4" |
| 2XL | 15,0" | 17,7" | 9,3" | 9,3" | 10,6" | 39,8" |
| 3XL | 15,7" | 18,5" | 9,6" | 9,6" | 11,0" | 40,2" |
- Das Maß kann um 1–3 cm oder 1–1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie es gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 cm | 37 cm | 19,5 cm | 19,5 cm | 23 cm | 97 cm |
| M | 32 cm | 39 cm | 20,5 cm | 20,5 cm | 24 cm | 98 cm |
| L | 34 cm | 41 cm | 21,5 cm | 21,5 cm | 25 cm | 99 cm |
| 1XL | 36 cm | 43 cm | 22,5 cm | 22,5 cm | 26 cm | 100 cm |
| 2XL | 38 cm | 45 cm | 23,5 cm | 23,5 cm | 27 cm | 101 cm |
| 3XL | 40 cm | 47 cm | 24,5 cm | 24,5 cm | 28 cm | 102 cm |
- ?Das Maß kann um 1–3 cm oder 1–1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie es gemessen wurde.
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $36.20
Original: $103.44
-65%Bootcut-Hose mit geschnittenem Saum BM304—
$103.44
$36.20Description
Produktdetail
Lassen Sie sich von KPOP und koreanischer Mode mit unserer Bootcut-Hose mit schneidendem Saum BM304 inspirieren. Diese Bundhosen in Weiß, Rosa und Schwarz sind perfekt für moderne Frauen unterwegs und zeichnen sich durch einen einfarbigen Aufdruck und eine schmale Passform aus. Sie werden in Korea hergestellt und sind die perfekte Ergänzung für Ihre Schulanfangsgarderobe.Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11,8" | 14,6" | 7,7" | 7,7" | 9,1" | 38,2" |
| M | 12,6" | 15,4" | 8,1" | 8,1" | 9,4" | 38,6" |
| L | 13,4" | 16,1" | 8,5" | 8,5" | 9,8" | 39,0" |
| 1XL | 14,2" | 16,9" | 8,9" | 8,9" | 10,2" | 39,4" |
| 2XL | 15,0" | 17,7" | 9,3" | 9,3" | 10,6" | 39,8" |
| 3XL | 15,7" | 18,5" | 9,6" | 9,6" | 11,0" | 40,2" |
- Das Maß kann um 1–3 cm oder 1–1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie es gemessen wurde.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 cm | 37 cm | 19,5 cm | 19,5 cm | 23 cm | 97 cm |
| M | 32 cm | 39 cm | 20,5 cm | 20,5 cm | 24 cm | 98 cm |
| L | 34 cm | 41 cm | 21,5 cm | 21,5 cm | 25 cm | 99 cm |
| 1XL | 36 cm | 43 cm | 22,5 cm | 22,5 cm | 26 cm | 100 cm |
| 2XL | 38 cm | 45 cm | 23,5 cm | 23,5 cm | 27 cm | 101 cm |
| 3XL | 40 cm | 47 cm | 24,5 cm | 24,5 cm | 28 cm | 102 cm |
- ?Das Maß kann um 1–3 cm oder 1–1,5 Zoll variieren, je nachdem, wie es gemessen wurde.







