✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 6
+1
Cropped Straight Fit Pants OA415
Product Detail
Elevate your casual wardrobe with our women's fashion piece perfect for work wear or back to school. This solid print straight fit item is a must-have!Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2" | 35.0" | 20.5" | 11.2" | 6.9" | 36.6" |
| M | 26.8" | 36.6" | 21.3" | 11.6" | 7.3" | 37.0" |
| L | 28.3" | 38.2" | 22.0" | 12.0" | 7.7" | 37.4" |
| 1XL | 29.9" | 39.8" | 22.8" | 12.4" | 8.1" | 37.8" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 89 cm | 52 cm | 28.5 cm | 17.5 cm | 93 cm |
| M | 68 cm | 93 cm | 54 cm | 29.5 cm | 18.5 cm | 94 cm |
| L | 72 cm | 97 cm | 56 cm | 30.5 cm | 19.5 cm | 95 cm |
| 1XL | 76 cm | 101 cm | 58 cm | 31.5 cm | 20.5 cm | 96 cm |
Product Detail
Elevate your casual wardrobe with our women's fashion piece perfect for work wear or back to school. This solid print straight fit item is a must-have!Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2" | 35.0" | 20.5" | 11.2" | 6.9" | 36.6" |
| M | 26.8" | 36.6" | 21.3" | 11.6" | 7.3" | 37.0" |
| L | 28.3" | 38.2" | 22.0" | 12.0" | 7.7" | 37.4" |
| 1XL | 29.9" | 39.8" | 22.8" | 12.4" | 8.1" | 37.8" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 89 cm | 52 cm | 28.5 cm | 17.5 cm | 93 cm |
| M | 68 cm | 93 cm | 54 cm | 29.5 cm | 18.5 cm | 94 cm |
| L | 72 cm | 97 cm | 56 cm | 30.5 cm | 19.5 cm | 95 cm |
| 1XL | 76 cm | 101 cm | 58 cm | 31.5 cm | 20.5 cm | 96 cm |
Color wählen
Size wählen
Ab $83.55
Cropped Straight Fit Pants OA415—
$83.55
Description
Product Detail
Elevate your casual wardrobe with our women's fashion piece perfect for work wear or back to school. This solid print straight fit item is a must-have!Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2" | 35.0" | 20.5" | 11.2" | 6.9" | 36.6" |
| M | 26.8" | 36.6" | 21.3" | 11.6" | 7.3" | 37.0" |
| L | 28.3" | 38.2" | 22.0" | 12.0" | 7.7" | 37.4" |
| 1XL | 29.9" | 39.8" | 22.8" | 12.4" | 8.1" | 37.8" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 89 cm | 52 cm | 28.5 cm | 17.5 cm | 93 cm |
| M | 68 cm | 93 cm | 54 cm | 29.5 cm | 18.5 cm | 94 cm |
| L | 72 cm | 97 cm | 56 cm | 30.5 cm | 19.5 cm | 95 cm |
| 1XL | 76 cm | 101 cm | 58 cm | 31.5 cm | 20.5 cm | 96 cm |























