✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 12
+7
Casual Capri Pants CA524
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.3" | 36.2" | 21.3" | 11.0" | 8.3" | 23.4" |
| M | 29.9" | 37.8" | 22.0" | 11.4" | 8.7" | 23.8" |
| L | 31.5" | 39.4" | 22.8" | 11.8" | 9.1" | 24.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 cm | 92 cm | 54 cm | 28 cm | 21 cm | 59.5 cm |
| M | 76 cm | 96 cm | 56 cm | 29 cm | 22 cm | 60.5 cm |
| L | 80 cm | 100 cm | 58 cm | 30 cm | 23 cm | 61.5 cm |
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.3" | 36.2" | 21.3" | 11.0" | 8.3" | 23.4" |
| M | 29.9" | 37.8" | 22.0" | 11.4" | 8.7" | 23.8" |
| L | 31.5" | 39.4" | 22.8" | 11.8" | 9.1" | 24.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 cm | 92 cm | 54 cm | 28 cm | 21 cm | 59.5 cm |
| M | 76 cm | 96 cm | 56 cm | 29 cm | 22 cm | 60.5 cm |
| L | 80 cm | 100 cm | 58 cm | 30 cm | 23 cm | 61.5 cm |
Color wählen
Size wählen
Ab $32.49
Original: $92.83
-65%Casual Capri Pants CA524—
$92.83
$32.49Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.3" | 36.2" | 21.3" | 11.0" | 8.3" | 23.4" |
| M | 29.9" | 37.8" | 22.0" | 11.4" | 8.7" | 23.8" |
| L | 31.5" | 39.4" | 22.8" | 11.8" | 9.1" | 24.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 cm | 92 cm | 54 cm | 28 cm | 21 cm | 59.5 cm |
| M | 76 cm | 96 cm | 56 cm | 29 cm | 22 cm | 60.5 cm |
| L | 80 cm | 100 cm | 58 cm | 30 cm | 23 cm | 61.5 cm |





















