✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 13
+8
Gebleichte Denim-Jeans im Boot-Cut BA04
Produktdetail
Größe (Zoll)
| Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13,2" | 18,1" | 10,0" | 12,0" | 8,7" | 40,9" |
| M | 14,0" | 18,9" | 10,4" | 12,4" | 9,1" | 41,3" |
| L | 14,8" | 19,7" | 10,8" | 12,8" | 9,4" | 41,7" |
| XL | 15,6" | 20,5" | 11,2" | 13,2" | 9,8" | 42,1" |
| XXL | 16,3" | 21,3" | 11,6" | 13,6" | 10,2" | 42,5" |
Größe (CM)
| Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33,5cm | 46cm | 25,5cm | 30,5 cm | 22cm | 104cm |
| M | 35,5 cm | 48cm | 26,5cm | 31,5cm | 23cm | 105cm |
| L | 37,5cm | 50cm | 27,5cm | 32,5cm | 24cm | 106cm |
| XL | 39,5cm | 52cm | 28,5cm | 33,5cm | 25cm | 107cm |
| XXL | 41,5cm | 54cm | 29,5 cm | 34,5cm | 26cm | 108cm |
Produktdetail
Größe (Zoll)
| Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13,2" | 18,1" | 10,0" | 12,0" | 8,7" | 40,9" |
| M | 14,0" | 18,9" | 10,4" | 12,4" | 9,1" | 41,3" |
| L | 14,8" | 19,7" | 10,8" | 12,8" | 9,4" | 41,7" |
| XL | 15,6" | 20,5" | 11,2" | 13,2" | 9,8" | 42,1" |
| XXL | 16,3" | 21,3" | 11,6" | 13,6" | 10,2" | 42,5" |
Größe (CM)
| Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33,5cm | 46cm | 25,5cm | 30,5 cm | 22cm | 104cm |
| M | 35,5 cm | 48cm | 26,5cm | 31,5cm | 23cm | 105cm |
| L | 37,5cm | 50cm | 27,5cm | 32,5cm | 24cm | 106cm |
| XL | 39,5cm | 52cm | 28,5cm | 33,5cm | 25cm | 107cm |
| XXL | 41,5cm | 54cm | 29,5 cm | 34,5cm | 26cm | 108cm |
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $8.55
Original: $24.43
-65%Gebleichte Denim-Jeans im Boot-Cut BA04—
$24.43
$8.55Description
Produktdetail
Größe (Zoll)
| Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13,2" | 18,1" | 10,0" | 12,0" | 8,7" | 40,9" |
| M | 14,0" | 18,9" | 10,4" | 12,4" | 9,1" | 41,3" |
| L | 14,8" | 19,7" | 10,8" | 12,8" | 9,4" | 41,7" |
| XL | 15,6" | 20,5" | 11,2" | 13,2" | 9,8" | 42,1" |
| XXL | 16,3" | 21,3" | 11,6" | 13,6" | 10,2" | 42,5" |
Größe (CM)
| Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33,5cm | 46cm | 25,5cm | 30,5 cm | 22cm | 104cm |
| M | 35,5 cm | 48cm | 26,5cm | 31,5cm | 23cm | 105cm |
| L | 37,5cm | 50cm | 27,5cm | 32,5cm | 24cm | 106cm |
| XL | 39,5cm | 52cm | 28,5cm | 33,5cm | 25cm | 107cm |
| XXL | 41,5cm | 54cm | 29,5 cm | 34,5cm | 26cm | 108cm |





















