✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 18
+13
Einfache Hose mit weitem Bein CO28
Modellgröße
Höhe: 165 cm / Oben: S / Unten: S (26 Zoll)Produktdetail
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13,4" | 17,9" | 11,2" | 12,6" | 8,7" | 42,9" |
| M | 14,2" | 18,7" | 11,6" | 13,0" | 9,1" | 43,3" |
| L | 15,0" | 19,5" | 12,0" | 13,4" | 9,4" | 43,7" |
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34cm | 45,5 cm | 28,5 cm | 32cm | 22cm | 109cm |
| M | 36cm | 47,5cm | 29,5cm | 33cm | 23cm | 110cm |
| L | 38cm | 49,5cm | 30,5 cm | 34cm | 24cm | 111 cm |
Modellgröße
Höhe: 165 cm / Oben: S / Unten: S (26 Zoll)Produktdetail
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13,4" | 17,9" | 11,2" | 12,6" | 8,7" | 42,9" |
| M | 14,2" | 18,7" | 11,6" | 13,0" | 9,1" | 43,3" |
| L | 15,0" | 19,5" | 12,0" | 13,4" | 9,4" | 43,7" |
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34cm | 45,5 cm | 28,5 cm | 32cm | 22cm | 109cm |
| M | 36cm | 47,5cm | 29,5cm | 33cm | 23cm | 110cm |
| L | 38cm | 49,5cm | 30,5 cm | 34cm | 24cm | 111 cm |
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $32.95
Original: $94.15
-65%Einfache Hose mit weitem Bein CO28—
$94.15
$32.95Description
Modellgröße
Höhe: 165 cm / Oben: S / Unten: S (26 Zoll)Produktdetail
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13,4" | 17,9" | 11,2" | 12,6" | 8,7" | 42,9" |
| M | 14,2" | 18,7" | 11,6" | 13,0" | 9,1" | 43,3" |
| L | 15,0" | 19,5" | 12,0" | 13,4" | 9,4" | 43,7" |
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Schenkel | Erheben | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34cm | 45,5 cm | 28,5 cm | 32cm | 22cm | 109cm |
| M | 36cm | 47,5cm | 29,5cm | 33cm | 23cm | 110cm |
| L | 38cm | 49,5cm | 30,5 cm | 34cm | 24cm | 111 cm |

