✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

1 / 15
+10
Basic Round Toe Wide Long Boots OS19
Produktdetail
Größe (Zoll)
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | Vordere Fersen | Hintere Fersen | Boot-Eingabe | Kalb | Gesamthöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 8,9" | 4,9" | 0,7" | 1,4" | 5,5" | 13,8" | 14,0" |
| 230 | 9,1" | 5,1" | 0,7" | 1,4" | 5,7" | 13,6" | 14,0" |
| 235 | 9,3" | 5,3" | 0,7" | 1,4" | 5,9" | 14,0" | 14,0" |
| 240 | 9,4" | 5,5" | 0,7" | 1,4" | 6,1" | 14,2" | 14,0" |
| 245 | 9,6" | 5,7" | 0,7" | 1,4" | 6,3" | 14,4" | 14,0" |
| 250 | 9,8" | 5,9" | 0,7" | 1,4" | 6,5" | 14,6" | 14,0" |
| 255 | 10,0" | 6,1" | 0,7" | 1,4" | 6,7" | 14,8" | 14,0" |
Größe (CM)
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | Vordere Fersen | Hintere Fersen | Boot-Eingabe | Kalb | Gesamthöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 22,5cm | 12,5 cm | 1,8 cm | 3,5cm | 14cm | 34,5cm | 35,5cm |
| 230 | 23cm | 13cm | 1,8cm | 3,5cm | 14,5 cm | 35cm | 35,5 cm |
| 235 | 23,5cm | 13,5 cm | 1,8cm | 3,5cm | 15cm | 35,5cm | 35,5 cm |
| 240 | 24cm | 14cm | 1,8 cm | 3,5cm | 15,5 cm | 36cm | 35,5 cm |
| 245 | 24,5 cm | 14,5 cm | 1,8cm | 3,5cm | 16cm | 36,5 cm | 35,5 cm |
| 250 | 25cm | 15cm | 1,8 cm | 3,5cm | 16,5cm | 37cm | 35,5 cm |
| 255 | 25,5cm | 15,5 cm | 1,8 cm | 3,5cm | 17cm | 37,5cm | 35,5 cm |
Produktdetail
Größe (Zoll)
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | Vordere Fersen | Hintere Fersen | Boot-Eingabe | Kalb | Gesamthöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 8,9" | 4,9" | 0,7" | 1,4" | 5,5" | 13,8" | 14,0" |
| 230 | 9,1" | 5,1" | 0,7" | 1,4" | 5,7" | 13,6" | 14,0" |
| 235 | 9,3" | 5,3" | 0,7" | 1,4" | 5,9" | 14,0" | 14,0" |
| 240 | 9,4" | 5,5" | 0,7" | 1,4" | 6,1" | 14,2" | 14,0" |
| 245 | 9,6" | 5,7" | 0,7" | 1,4" | 6,3" | 14,4" | 14,0" |
| 250 | 9,8" | 5,9" | 0,7" | 1,4" | 6,5" | 14,6" | 14,0" |
| 255 | 10,0" | 6,1" | 0,7" | 1,4" | 6,7" | 14,8" | 14,0" |
Größe (CM)
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | Vordere Fersen | Hintere Fersen | Boot-Eingabe | Kalb | Gesamthöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 22,5cm | 12,5 cm | 1,8 cm | 3,5cm | 14cm | 34,5cm | 35,5cm |
| 230 | 23cm | 13cm | 1,8cm | 3,5cm | 14,5 cm | 35cm | 35,5 cm |
| 235 | 23,5cm | 13,5 cm | 1,8cm | 3,5cm | 15cm | 35,5cm | 35,5 cm |
| 240 | 24cm | 14cm | 1,8 cm | 3,5cm | 15,5 cm | 36cm | 35,5 cm |
| 245 | 24,5 cm | 14,5 cm | 1,8cm | 3,5cm | 16cm | 36,5 cm | 35,5 cm |
| 250 | 25cm | 15cm | 1,8 cm | 3,5cm | 16,5cm | 37cm | 35,5 cm |
| 255 | 25,5cm | 15,5 cm | 1,8 cm | 3,5cm | 17cm | 37,5cm | 35,5 cm |
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $20.11
Original: $57.47
-65%Basic Round Toe Wide Long Boots OS19—
$57.47
$20.11Description
Produktdetail
Größe (Zoll)
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | Vordere Fersen | Hintere Fersen | Boot-Eingabe | Kalb | Gesamthöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 8,9" | 4,9" | 0,7" | 1,4" | 5,5" | 13,8" | 14,0" |
| 230 | 9,1" | 5,1" | 0,7" | 1,4" | 5,7" | 13,6" | 14,0" |
| 235 | 9,3" | 5,3" | 0,7" | 1,4" | 5,9" | 14,0" | 14,0" |
| 240 | 9,4" | 5,5" | 0,7" | 1,4" | 6,1" | 14,2" | 14,0" |
| 245 | 9,6" | 5,7" | 0,7" | 1,4" | 6,3" | 14,4" | 14,0" |
| 250 | 9,8" | 5,9" | 0,7" | 1,4" | 6,5" | 14,6" | 14,0" |
| 255 | 10,0" | 6,1" | 0,7" | 1,4" | 6,7" | 14,8" | 14,0" |
Größe (CM)
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | Vordere Fersen | Hintere Fersen | Boot-Eingabe | Kalb | Gesamthöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 22,5cm | 12,5 cm | 1,8 cm | 3,5cm | 14cm | 34,5cm | 35,5cm |
| 230 | 23cm | 13cm | 1,8cm | 3,5cm | 14,5 cm | 35cm | 35,5 cm |
| 235 | 23,5cm | 13,5 cm | 1,8cm | 3,5cm | 15cm | 35,5cm | 35,5 cm |
| 240 | 24cm | 14cm | 1,8 cm | 3,5cm | 15,5 cm | 36cm | 35,5 cm |
| 245 | 24,5 cm | 14,5 cm | 1,8cm | 3,5cm | 16cm | 36,5 cm | 35,5 cm |
| 250 | 25cm | 15cm | 1,8 cm | 3,5cm | 16,5cm | 37cm | 35,5 cm |
| 255 | 25,5cm | 15,5 cm | 1,8 cm | 3,5cm | 17cm | 37,5cm | 35,5 cm |

